Az alábbiakban megtalálhatók a jelenleg érvényben levő tantervek az alapképés számára. A csoportosítás félévekre van osztva, így pl. az V. félév az a III. évesek, I. féléves tantárgyait tartalmazza. A tantárgyleírásokat a tantárgy elnevezésére történő kattintással lehet elérni.
Ahhoz hogy egy hallgató átkerüljön egyik évről a másikra legalább 30 kreditpont összegyűjtése szükséges (ebbe az összegbe nem számítódnak bele az idegen nyelv kreditpontjai).
I. félév
| TANTÁRGYNÉV | KREDIT | ELŐADÁS | GYAKORLAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bevezetés a földrajztudományba | 4 | 2 | 1 |
| 2 | Általános turizmusföldrajz | 5 | 2 | 2 |
| 3 | A domborzat turisztikai potenciálja és hasznosítása | 5 | 2 | 2 |
| 4 | Kontinensföldrajz. Európa | 4 | 2 | 1 |
| 5 | Humán földrajz | 4 | 2 | 1 |
| 6 | Idegen nyelv | 3 | – | 2 |
| 7 | Románia természeti földrajza | 5 | 2 | 1 |
| 8 | Testnevelés | 2 | – | 2 |
II. félév
| TANTÁRGYNÉV | KREDIT | ELŐADÁS | GYAKORLAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Románia regionális földrajza | 7 | 2 | 2 |
| 2 | Turizmusban használt szoftverek | 7 | 2 | 2 |
| 3 | A hidroklimatikai potenciál turisztikai hasznosítása | 7 | 2 | 2 |
| 4 | Szakgyakorlat 1 | 3 | – | 2 |
| 5 | Idegen nyelv | 3 | – | 2 |
| 6 | Testnevelés | 2 | – | 2 |
| 7 | Szakgyakorlat 2 | 3 | – | 4 |
III. félév
| TANTÁRGYNÉV | KREDIT | ELŐADÁS | GYAKORLAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Románia turizmusföldrajza | 5 | 2 | 2 |
| 2 | Statisztika a turizmusban | 5 | 2 | 2 |
| 3 | GIS | 5 | 1 | 2 |
| 4 | Turisztikai menedzsment | 5 | 2 | 2 |
| 5 | Turisztikai kutatásmódszertan | 5 | 2 | 1 |
| 6 | Néprajz és helynévtan | 5 | 2 | 2 |
IV. félév
| TANTÁRGYNÉV | KREDIT | ELŐADÁS | GYAKORLAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turisztikai kutatások | 5 | 2 | 1 |
| 2 | Digitális térképészet | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Földrajzi térszervezés | 5 | 2 | 1 |
| 4 | Turisztikai marketing | 5 | 2 | 2 |
| 5 | Környezetföldrajz | 5 | 2 | 2 |
| 6 | Szakgyakorlat 3 | 3 | – | 2 |
| 7 | Szakgyakorlat 4 | 3 | – | 4 |
V. félév
| TANTÁRGYNÉV | KREDIT | ELŐADÁS | GYAKORLAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turisztikai térrendezés | 5 | 1 | 2 |
| 2 | Ökoturizmus és fenntartható fejlesztés | 5 | 2 | 2 |
| 3 | Turisztikai irodák tevékenysége | 5 | 2 | 2 |
| 4 | Európán kívüli kontinensek földrajza | 5 | 2 | 2 |
| 5 | Politikai földrajz | 5 | 2 | 2 |
| 6 | Turisztikai idegenvezetés | 5 | 2 | 2 |
VI. félév
| TANTÁRGYNÉV | KREDIT | ELŐADÁS | GYAKORLAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turisztikai fejlesztési projektek menedzsmentje | 6 | 2 | 1 |
| 2 | Regionalizálás és turisztikai régiók | 6 | 1 | 2 |
| 3 | Nemzetközi turizmus | 5 | 2 | 1 |
| 4 | Turisztikai műveletek módszerei | 5 | 2 | 2 |
| 5 | Államvizsga előkészítése | 3 | – | 5 |
| 6 | Városi turizmus | 5 | 2 | 2 |