2026
Tudományos publikációk
| Szerző(k) | Cím | Digitális azonosító | Folyóirat / Kategória |
| Zsolt Magyari-Sáska, Attila Magyari-Sáska, Lóránt Bálint-Bálint | From Cookbooks to Networks: A Framework for Comparing Multiethnic Ingredient Systems in Transylvania | https://doi.org/10.3390/foods15061006 | Foods / WoS |
Kutatási projektek
| Résztvevő(k) a BBTE Földrajz Karának részéről | Cím | Azonosító |
| Adina-Eliza Croitoru, Horváth Csaba, Zsolt Magyari-Sáska, | Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás útjai Teleorman megyében = The Pathways to Climate Resilience for Teleorman County (P2R-TR) | HORIZON-EUROPE Pillar 2 – Global Challenges and European Industrial Competitiveness |
| Adina-Eliza Croitoru, Horváth Csaba, Zsolt Magyari-Sáska, Iulian Horia Holobâcă, Török Ibolya, Petre Maria-Julia | A szélsőséges időjárási eseményekkel kapcsolatos kutatási kapacitások megerősítése Romániában = Strengthening the research Capacities for Extreme Weather Events in ROmania SCEWERO | HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-02 |
| Csaba Horváth, Zsolt Magyari-Sáska, Adina-Eliza Croitoru | Módszeres klímakockázat értékelés a Kolozsvári Metropoliszi Övezetben = MECRA “Methodical Climate Risk Assessment for the Cluj Metropolitan Area” | HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02 |
| Adina-Eliza Croitoru, Csaba Horváth, Zsolt Magyari-Sáska, Ștefana Mates | Az éghajlati lehetőségek feltárása és Románia kedvezőségének értékelése az optimalizált és nagy teljesítményű mezőgazdaság számára (ExoCrop) = Exploring Climatic Opportunities and Evaluating the Favourability of Romania’s Territory for Optimized and High-Performance Agriculture (ExoCrop) | PN-IV-P7-7.1-PTE-2024-0006 |
| Magyari-Sáska Zsolt | Erdély gasztronómiai változatosságának elemzése hálózatelméleti megközelítéssel, különös tekintettel Hargita megye 2027-es „Európa gasztronómiai régiója” címére | DOMUS Szülőföld kutatási ösztöndíj |
2025
Tudományos publikációk
| Szerző(k) | Cím | Digitális azonosító | Folyóirat / Kategória |
| Zsolt Magyari-Sáska, Ionel Haidu | Built-Up Surface Ensemble Model for Romania Based on OpenStreetMap, Microsoft Building Footprints, and Global Human Settlement Layer Data Sources Using Triple Collocation Analysis | https://doi.org/10.3390/ijgi14110420 | International Journal of Geo-Information / WoS |
| Ionel Haidu, Zsolt Magyari-Sáska, Attila Magyari-Sáska | Spatio-Temporal Gap Filling of Sentinel-2 NDI45 Data Using a Variance-Weighted Kalman Filter and LSTM Ensemble | https://doi.org/10.3390/s25175299 | Sensors / WoS |
| George-Bogdan Tofan, Adrian-Florin Niță | The National Structure of the Romanian Population at the 1st December 2021 Census | https://doi.org/10.24193/subbgeogr.2025.1.03 | Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geographia / ERIH+ |
| Andrea Sass-Gyarmati, Gusztáv Jakab, Zsolt Magyari-Sáska, József Pál Frink | Bryofloristic Researches with New Records in Selected Peatlands of the Apuseni Mountains (Western Romanian Carpathians) | https://doi.org/10.17930/AGL2025118 | Agrolife Scientific Journal / WoS |
| Ferenc Szilágyi, Alpár Horváth | The problem of Territoriality in Tourism in Romania | https://doi.org/10.15170/TVT.2025.10.02.06 | Tourism and Rural Development Studies / ERIH+ |
| Judith Nyulas, Ștefan Dezsi, Adrian-Florin Niță, Zsolt Magyari-Sáska, Marie-Luise Frey, Alpár Horváth | Twenty-Five Years of Scientific Production on Geoparks from the Perspective of Bibliometric Analysis Using PRISMA | https://doi.org/10.3390/su17052218 | Sustainability / WoS |
| Zsolt Magyari-Sáska | Comparative Evaluation of Tourism Attractiveness using Monte Carlo Simulation and Crowdsourced Data. Case Study for Several Transylvanian Cities | https://doi.org/10.21163/GT_2025.201.17 | Geographia Technica / WoS |
| Zsolt Magyari-Sáska, Ionel Haidu, Attila Magyari-Sáska | Experimental Comparative Study on Self-Imputation Methods and Their Quality Assessment for Monthly River Flow Data with Gaps: Case Study to Mures River | https://doi.org/10.3390/app15031242 | Applied Sciences / WoS |
Kutatási projektek
| Résztvevő(k) a BBTE Földrajz Karának részéről | Cím | Azonosító |
| Adina-Eliza Croitoru, Horváth Csaba, Zsolt Magyari-Sáska, Iulian Horia Holobâcă, Török Ibolya, Petre Maria-Julia | A szélsőséges időjárási eseményekkel kapcsolatos kutatási kapacitások megerősítése Romániában = Strengthening the research Capacities for Extreme Weather Events in ROmania SCEWERO | HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-02 |
| Csaba Horváth, Zsolt Magyari-Sáska, Adina-Eliza Croitoru | Módszeres klímakockázat értékelés a Kolozsvári Metropoliszi Övezetben = MECRA “Methodical Climate Risk Assessment for the Cluj Metropolitan Area” | HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02 |
| Adina-Eliza Croitoru, Csaba Horváth, Zsolt Magyari-Sáska, Ștefana Mates | Az éghajlati lehetőségek feltárása és Románia kedvezőségének értékelése az optimalizált és nagy teljesítményű mezőgazdaság számára (ExoCrop) = Exploring Climatic Opportunities and Evaluating the Favourability of Romania’s Territory for Optimized and High-Performance Agriculture (ExoCrop) | PN-IV-P7-7.1-PTE-2024-0006 |
| Magyari-Sáska Zsolt | Erdély gasztronómiai változatosságának elemzése hálózatelméleti megközelítéssel, különös tekintettel Hargita megye 2027-es „Európa gasztronómiai régiója” címére | DOMUS Szülőföld kutatási ösztöndíj |
| Horváth Csaba, Magyari-Sáska Zsolt, Bartók Blanka, Talpas János | A klímaváltozás hatása az erdélyi szőlőtermesztésre és borászatra = The Impact of Climate Change on Viticulture and Winemaking in Transylvania | DOMUS Szülőföld kutatási ösztöndíj |
| Magyari-Sáska Zsolt | Erdélyi települések megvalósuló és potenciális turisztikai vonzóerejének összehasonlító értékelése Monte Carlo szimuláció felhasználásával és felhasználói tömegadatok bevonásával = Comparative evaluation of the realized and potential tourist attraction level of Transylvanian cities using Monte Carlo simulation and crowdsource data | DOMUS Szülőföld kutatási ösztöndíj |
2024
Tudományos publikációk
| Szerző(k) | Cím | Digitális azonosító | Folyóirat / Kategória |
| Zsolt Magyari-Sáska, Csaba Horváth, Sorin Pop, Adina-Eliza Croitoru | A New Approach for Identification and Analysis of Urban Heat Island Hotspots | https://doi.org/10.24193/JSSP.2024.2.01 | Journal of Settlements and Spatial Planning / WoS |
| Judith Nyulas, Ștefan Dezsi, Adrian Niță, Raluca-Andreea Toma, Ana-Maria Lazăr | Trends and Future Directions in Analysing Attractiveness of Geoparks Using an Automated Merging Method of Multiple Databases—R-Based Bibliometric Analysis | https://doi.org/10.3390/land13101627 | Land / WoS |
| George-Bogdan Tofan, Adrian Niță | Results of Local Elections in Harghita County, September 27, 2024 | https://doi.org/10.30892/rrgp.261104-376 | Romanian Review of Political Geography / IDB |
| Ionel Haidu, Tarik El Orfi, Zsolt Magyari-Sáska, Sébastien Lebaut, Mohamed El Gachi | Modeling the Long-Term Variability in the Surfaces of Three Lakes in Morocco with Limited Remote Sensing Image Sources | https://doi.org/10.3390/rs16173133 | Remote Sensing / WoS |
| Gonda Tibor, Horváth Alpár | A civil szervezetek szerepe a határon átnyúló tudástranszferben a turizmus szervezeti megújítása érdekében = The Role of Civil Institutions in Cross-Border Knowledge Transfer for the Organizational Renewal of Tourism | https://doi.org/10.24307/psz.2024.0812 | Polgári Szemle / IDB |
| Zsombor Bartos-Elekes, Zsolt Magyari-Sáska | Cholnoky Map Collection’s Web Services with Online Catalogue and Search on Interactive Map | https://doi.org/10.21163/GT_2024.192.13 | Geographia Technica / WoS |
| Csaba Molnár, Zsolt Magyari-Sáska | Investigation of the physical carrying capacity of selected caves in the Buda Mountains and Szeklerland from the perspective of tourism sustainability | https://doi.org/10.15170/TVT.2024.09.02.04 | Turisztikai és vidékfejlesztési tanulmányok / ERIH+ |
| Judith Nyulas, Ștefan Dezsi, Ionel Haidu, Zsolt Magyari-Sáska, Adrian Niță | Attractiveness Assessment Model for Evaluating an Area for a Potential Geopark—Case Study: Hațeg UNESCO Global Geopark (Romania) | https://doi.org/10.3390/land13020148 | Land / WoS |
| Lóránt Bálint-Bálint, Zsolt Magyari-Sáska, Ioan Aurel Irimuş, Attila Peteley, Adrian Niţă | The Valuation of the Urban Ecotourism Potential of the Volcanic Geomorphohydrosite Băile Tuşnad in Harghita County, Romania | https://doi.org/10.15170/MG.2024.19.03.05 | Modern Geográfia / WoS |
| Zsolt Magyari‐Sáska, Adina-Eliza Croitoru, Csaba Horváth, Ștefan Dombay | ClimShift–A new toolbox for the detection of climate change | https://doi.org/10.1002/gdj3.234 | GeoScience Data Journal / WoS |
Kutatási projektek
| Résztvevő(k) a BBTE Földrajz Karának részéről | Cím | Azonosító |
| Adina-Eliza Croitoru, Csaba Horváth, Zsolt Magyari-Sáska | Blueprint for Net-Zero Apartment-block Neighbourhoods | CINEA-H2020-NZC101036519-PCP-Cluj-Napoca |
| Adina-Eliza Croitoru, Csaba Horváth, Zsolt Magyari-Sáska, Titus-Cristian Man, Ioana Herbel | Enhancing Quality of Life through Urban Heat Island Assessment | PN III P2-2.1-PTE-2021-0147 |
| Horváth Csaba, Bartók Blanka, Magyari-Sáska Zsolt | A klímaváltozás hatása az erdélyi szőlőtermesztésre és borászatra = The Impact of Climate Change on Viticulture and Winemaking in Transylvania | DOMUS Szülőföld kutatási ösztöndíj |
| Magyari-Sáska Zsolt | Erdélyi települések megvalósuló és potenciális turisztikai vonzóerejének összehasonlító értékelése Monte Carlo szimuláció felhasználásával és felhasználói tömegadatok bevonásával = Comparative evaluation of the realized and potential tourist attraction level of Transylvanian cities using Monte Carlo simulation and crowdsource data | DOMUS Szülőföld kutatási ösztöndíj |
2023
Tudományos publikációk
| Szerző(k) | Cím | Digitális azonosító | Folyóirat / Kategória |
| Zsolt Magyari-Sáska, Attila Magyari-Sáska | Changes and Trends in Ideal Holiday Period Based on Holiday Climate Index Applied to the Carpathian Basin | https://doi.org/10.21163/GT_2023.182.17 | Geographia Technica / WoS |
| Judith Lakatos, Zsolt Magyari-Sáska, Ștefan Dombay | A GIS-based Analysis for Ecotourism Suitability in a Geological Complex Area of Carphatians | https://doi.org/10.21163/GT_2023.181.11 | Geographia Technica / WoS |
| Molnár Csaba, Magyari-Sáska Zsolt | Székelyföldi barlangok értékelése turisztikai hasznosíthatóságuk szemszögéből | http://doi.org/10.15170/MG.2023.18.03.02 | Modern Geográfia / WoS |
Kutatási projektek
| Résztvevő(k) a BBTE Földrajz Karának részéről | Cím | Azonosító |
| Adina-Eliza Croitoru, Csaba Horváth, Zsolt Magyari-Sáska | Blueprint for Net-Zero Apartment-block Neighbourhoods | CINEA-H2020-NZC101036519-PCP-Cluj-Napoca |
| Adina-Eliza Croitoru, Csaba Horváth, Zsolt Magyari-Sáska, Titus-Cristian Man, Ioana Herbel | Enhancing Quality of Life through Urban Heat Island Assessment | PN III P2-2.1-PTE-2021-0147 |
| Magyari-Sáska Zsolt | Az éghajlatváltozás hatása a szabadtéri turisztikai tevékenységek ideális időszakára a Kárpát-medence különböző területein = Effect of climate change on the ideal period of outdoor tourism activities in different areas of the Carpathian Basin | DOMUS Szülőföld kutatási ösztöndíj |
2022
Tudományos publikációk
| Szerző(k) | Cím | Digitális azonosító | Folyóirat / Kategória |
| Zsolt Magyari-Sáska | How the Climate Migrates. Case Study for four Locations in the Carpathian-Basin | https://doi.org/10.21163/GT_2022.172.09 | Geographia Technica / WoS |
| Adrian Niță, Attila Peteley, Vasile Mara, Alpár Horváth, Lóránt Bálint-Bálint | Land Take in Natura 2000 Sites on the Middle Course of Someș River, Romania | https://doi.org/10.5593/sgem2022/5.1/s20.035 | International Multidisciplinary Scientific GeoConference / IDB |
| Attila Peteley, Adrian Niță, Hunor-Flaviu Crișan, Vasile Mara, Lóránt Bálint-Bálint | The Double Sided Impact of Bear Watching in the Giurgeu Basin, Romania | https://doi.org/10.5593/sgem2022/5.1/s20.059 | International Multidisciplinary Scientific GeoConference / IDB |
| Zsolt Magyari-Sáska, Ștefan Dombay | Experimental Method to Assess the Looseness or Compactness in Climate Changing for Several Major Cities of Hungary. | https://doi.org/10.24193/AWC2022_12 | ”Air and Water – Components of the Environment” Conference Volume / IDB |
| Molnár Csaba, Magyari-Sáska Zsolt | Székelyföldi barlangok értékelése turisztikai hasznosíthatóságuk szemszögéből | http://doi.org/10.15170/MG.2023.18.03.02 | Modern Geográfia / ERIH+ |
Kutatási projektek
| Résztvevő(k) a BBTE Földrajz Karának részéről | Cím | Azonosító |
| Adina-Eliza Croitoru, Csaba Horváth, Zsolt Magyari-Sáska, Titus-Cristian Man, Ioana Herbel | Enhancing Quality of Life through Urban Heat Island Assessment | PN III P2-2.1-PTE-2021-0147 |
| Bartos-Elekes Zsombor, Magyari-Sáska Zsolt | A Cholnoky Jenő kolozsvári hagyatéka adatbázis és weblap korszerűsítése: automatikus online aktualizálás adatbázisból és bővítés térképes keresővel = The database and website of Cholnoky Map and Photo Collection: automatic online updates and search with map browser | DOMUS Szülőföld kutatási ösztöndíj |
| Magyari-Sáska Zsolt | Éghajlati eltolódások vizsgálata a Kárpát-medencében automatizált elemzési módszerrel hasonlósági mutatók alapján = Investigating Climate Shifts in the Carpathian Basin using Automated Analysis Method Based on Similarity Indicators | DOMUS Szülőföld kutatási ösztöndíj |
2021
Tudományos publikációk
| Szerző(k) | Cím | Digitális azonosító | Folyóirat / Kategória |
| Zsolt Magyari-Sáska | Building and Exploring Network Data Model for a Seasonal Level Climate Change. Study for Five Large Cities in Hungary | https://doi.org/10.21163/GT_2021.162.15 | Geographia Technica / WoS |
| George-Bogdan Tofan, Adrian Niță | Adapting a mountain economy to climate change. Case study: Romanian Carpathians | https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822184-6.00003-X | Climate and Land Use Impacts on Natural and Artificial Systems – Chapter 6 / könyv fejezet |
| Horváth Alpár, Nagy Benedek | „Nemesi” turizmus Háromszéken? | https://doi.org/10.15170/TVT.2021.06.04.03 | Turisztikai és vidékfejlesztéási tanulmányok / ERIH+ |
| Zsolt Magyari-Sáska, Ștefan Dombay | Preferential Attachment in Modeling Climate Cahnges. Test Location: Miercurea-Ciuc, Romania | https://doi.org/10.24193/AWC2021_15 | ”Air and Water – Components of the Environment” Conference Volume / IDB |
| Vasile Mara, Daniela Simona Mara | Geografia turismului in Romania. Metodologia cercetarii | könyv |
Kutatási projektek
| Résztvevő(k) a BBTE Földrajz Karának részéről | Cím | Azonosító |
| Magyari-Sáska Zsolt | Magyarországi nagyvárosok hosszútávú időjárásváltozásainak hálózatalapú modellezése és elemzése az éghajlat alakulásának megfigyelése és értékelése céljából = Network-based modeling and analysis of long-term weather changes in major cities of Hungary for the purpose of monitoring and evaluating climate change. | DOMUS Szülőföld kutatási ösztöndíj |