Az alábbiakban megtalálhatók a jelenleg érvényben levő tantervek a mesterképzés számára. A csoportosítás félévekre van osztva, így pl. az III. félév a II. évesek, I. féléves tantárgyait tartalmazza. A tantárgyleírásokat a tantárgy elnevezésére történő kattintással lehet elérni.
Ahhoz hogy egy hallgató átkerüljön egyik évről a másikra legalább 30 kreditpont összegyűjtése szükséges.
I. félév
| TANTÁRGYNÉV | KREDIT | ELŐADÁS | GYAKORLAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bevezetés az ökoturizmusba | 7 | 2 | 2 |
| 2 | A tér ökoturisztikai fejlesztés és hasznosítása | 6 | 1 | 1 |
| 3 | Regionális fejlesztési elméletek Romániában | 6 | 2 | 2 |
| 4 | Természeti kockázatok | 6 | 2 | 2 |
| 5 | Hálózatelemzés alkalmazása az ökoturizmusban | 5 | 1 | 2 |
II. félév
III. félév
| TANTÁRGYNÉV | KREDIT | ELŐADÁS | GYAKORLAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romániai turisztikai egységek kontroll menedzsmentje | 6 | 2 | 2 |
| 2 | A hidrológiai erőforrások ökoturisztikai hasznosítása | 6 | 1 | 1 |
| 3 | Turisztikai adatbázisok | 6 | 2 | 2 |
| 4 | Geo-demográfiai erőforrások az ökoturizmusban | 6 | 2 | 2 |
| 5 | Mennyiségi elemzési technikák | 6 | 1 | 2 |
IV. félév
| TANTÁRGYNÉV | KREDIT | ELŐADÁS | GYAKORLAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A disszertációs dolgozat elkészítése | 3 | – | 5 |
| 2 | Idegenvezetői tevékenységek szervezése | 6 | 2 | 2 |
| 3 | Turisztikai irodák mint kapcsolati felület a turisztikai kereslet és a kínálat közt | 6 | 2 | 2 |
| 4 | Szakgyakorlat II | 15 | 0 | 5 |